Chaparral signature 290 2011
DIMENSIONS / POIDS | |
Longueur hors tout | 8,8 m (29′) |
---|---|
Largeur | 2,9 m (9′6″) |
Espace libre sous un pont | 2,8 m (9′2″) |
Hauteur sur remorque | n.d. |
Tirant d’eau (pied relevé) | 0,43 m (1′5″) |
Tirant d’eau (pied abaissé) | 0,84 m (2′9″) |
Poids | 4 128 kg (9 101 lbs) |
Angle de carène | 20° |
Hauteur de la cabine | 1,9 m (6′2″) |
CAPACITÉS | |
Réservoir de carburant | 379 l (100 gal) |
Réservoir d’eau | 110 l (29 gal) |
Réservoir d’eau grise | n.d. |
Réservoir septique | 106 l (28 gal) |
Nombre maximum de passagers | Certification yacht |
Capacité de couchage | 6 |
MOTORISATION | |
Puissance moteur maximale | 450 ch |
Moteur de série | Volvo Penta V6-225-C |
Embase / Propulsion | SX Single prop |
Configuration | V6 |
Cylindrée | 4,3 litres |